Riesgo por amenazas hidrológicas y meteorologicas
ESRI Disaster Response Program
2025 Hazard Information Profiles (HIPs) online reference
Meteorológico e Hidrológico
8 grupos de peligros y 53 peligros específicos
| Peligro específico | Identificador | Grupo |
|---|---|---|
| Viento | MH0301 | Relacionado con el viento |
| Tsunami | MH0705 | Marina |
| Ciclón tropical | MH0309 | Relacionado con el viento |
| Tornado | MH0305 | Relacionado con el viento |
| Tormenta | MH0103 | Relacionado con la convección |
| Deshielo | MH0510 | Relacionado con la temperatura |
| Inundaciones de aguas superficiales | MH0606 | Inundación |
| Ciclón subtropical | MH0308 | Relacionado con la presión |
| Mareas de tormenta | MH0704 | Marina |
| Marejada ciclónica | MH0703 | Marina |
| Chubasco | MH0304 | Relacionado con el viento |
| Inundación por deshielo | MH0610 | Inundación |
| Tormenta de nieve | MH0406 | Precipitación relacionada |
| Nieve | MH0405 | Precipitación relacionada |
| Fumar | MH0205 | Litómetros |
| Seiche | MH0702 | Marina |
| Hielo marino (Icebergs) | MH0706 | Marina |
| Niebla de arena | MH0204 | Litómetros |
| Ola gigante | MH0701 | Marina |
| Lluvia | MH0402 | Precipitación relacionada |
| Inundación por encharcamiento (drenaje) | MH0609 | Inundación |
| Ola de calor marina | MH0708 | Marina |
| Relámpago (Tormenta eléctrica) | MH0102 | Relacionado con la convección |
| Formación de hielo (incluido el hielo) | MH0509 | Relacionado con la temperatura |
| Inundación por acumulación de hielo, incluidos escombros | MH0608 | Inundación |
| Flujo de hielo | MH0707 | Marina |
| Ola de calor | MH0501 | Relacionado con la temperatura |
| Bruma | MH0203 | Litómetros |
| Granizo | MH0404 | Precipitación relacionada |
| Inundaciones de aguas subterráneas | MH0605 | Inundación |
| Escarcha en el suelo | MH0508 | Relacionado con la temperatura |
| Vidriado | MH0507 | Relacionado con la temperatura |
| Inundación por desbordamiento de un lago glacial | MH0607 | Inundación |
| Gale (Vendaval fuerte) | MH0303 | Relacionado con el viento |
| Escarcha (Escarcha) | MH0505 | Relacionado con la temperatura |
| Lluvia helada (Tormenta de hielo) | MH0506 | Relacionado con la temperatura |
| Congelar | MH0504 | Relacionado con la temperatura |
| Niebla | MH0202 | Litómetros |
| Inundaciones fluviales | MH0604 | Inundación |
| Inundación | MH0600 | Inundación |
| Inundación repentina | MH0603 | Inundación |
| Ciclón extratropical | MH0307 | Relacionado con la presión |
| Inundaciones estuarinas (costeras) | MH0602 | Inundación |
| Dzud | MH0503 | Relacionado con la temperatura |
| Tormenta de polvo o tormenta de arena | MH0201 | Litómetros |
| Sequía | MH0401 | Precipitación relacionada |
| Explosión descendente | MH0101 | Relacionado con la convección |
| Derecho | MH0302 | Relacionado con el viento |
| Depresión o Ciclón (Zona de Baja Presión) | MH0306 | Relacionado con la presión |
| Ola de frío | MH0502 | Relacionado con la temperatura |
| Ventisca | MH0403 | Precipitación relacionada |
| Avalancha | MH0801 | Terrestre |

